Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||
Цена за доставка | 5.40 лв. Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||
Дати за доставка | 06‑12‑2024 г. или 09‑12‑2024 г. | |||||||
Основни параметри: | ||||||||
Продукт | #694-363-132 | |||||||
Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |||||||
Марка | Mungyo | |||||||
Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |||||||
Каталожен номер |
| |||||||
EAN |
| |||||||
Категории | ||||||||
За възраст | Над 3 години | |||||||
Тегло |
|
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
Основни параметри:
|
Цвят | Комплект от 72 цвята | Комплект от 120 цвята | ||
001 White | X | X | ||
002 Cream | X | X | ||
003 Zink yellow | X | |||
004 Cadmium lemon | X | |||
005 Light chrome | X | X | ||
006 Lemon | X | X | ||
007 Canary | X | |||
008 Orange yellow | X | X | ||
009 Tangerine | X | X | ||
010 Light orange | X | X | ||
011 Orange | X | |||
012 Deep orange | X | X | ||
013 Pale orange | X | |||
014 Light vermilion | X | X | ||
015 Vermilion | X | X | ||
016 Deep vermilion | X | |||
017 Burnt carmine | X | X | ||
018 Deep carmine | X | X | ||
019 Carmine | X | X | ||
020 Rose carmine | X | |||
021 Fuchsia | X | X | ||
022 Cadmium red | X | |||
023 Deep cadmium red | X | X | ||
024 Pink madder lake | X | X | ||
025 Rose madder lake | X | |||
026 Pale magenta | X | |||
027 Light magenta | X | X | ||
028 Magenta | X | |||
029 Deep magenta | X | |||
030 Violet | X | X | ||
031 Deep violet | X | |||
032 Light violet | X | X | ||
033 Light blue violet | X | X | ||
034 Blue violet | X | X | ||
035 Deep blue violet | X | X | ||
036 Wine red | X | |||
037 Deep wine red | X | |||
038 Delft blue | X | X | ||
039 Prussian blue | X | X | ||
040 Light prussian blue | X | X | ||
041 Ultramarine blue | X | |||
042 Light ultramarine blue | X | |||
043 Cobalt blue | X | X | ||
044 Light cobalt blue | X | X | ||
045 Cobalt blue hue | X | X | ||
046 Smalt blue | X | X | ||
047 Light blue | X | |||
048 Deep phthalo blue | X | X | ||
049 Medium phthalo blue | X | X | ||
050 Light phthalo blue | X | X | ||
051 Trquoise blue | X | X | ||
052 Sky blue | X | X | ||
053 True green | X | X | ||
054 Light phthalo green | X | |||
055 Phthalo green | X | X | ||
056 Deep phthalo green | X | X | ||
057 Deep chromium oxide green | X | X | ||
058 Chromium oxide green | X | |||
059 Viridian | X | X | ||
060 Hooker's green | X | X | ||
061 Light emerald green | X | |||
062 Emerald green | X | X | ||
063 Leef green | X | |||
064 Grass green | X | X | ||
065 Vivid lime green | X | |||
066 Light grey green | X | |||
067 Grey green | X | |||
068 Dark grey green | X | |||
069 May green | X | X | ||
070 Light green field yellowish | X | X | ||
071 Green field yellowish | X | |||
072 Naples yellow hue | X | |||
073 Olive green yellowish | X | X | ||
074 Dark olive green yellow | X | |||
075 Pale bister | X | |||
076 Cedar green | X | |||
077 Olive green | X | X | ||
078 Dark olive green | X | X | ||
079 Burnt siena | X | |||
080 Burnt umber | X | X | ||
081 Dark red brown | X | |||
082 Red brown | X | X | ||
083 Van dyke red hue | X | X | ||
084 Red oxide | X | |||
085 Sanguine | X | X | ||
086 Raw sienna | X | X | ||
087 Terra cotta | X | X | ||
088 Cinnamon | X | |||
089 Burn ochre | X | |||
090 Gold ochre | X | X | ||
091 Ochre | X | X | ||
092 Light ochre | X | X | ||
093 Yellow ochre | X | X | ||
094 Cadmium orange | X | X | ||
095 Light cadmium orange | X | |||
096 Ivory | X | X | ||
097 Light flesh | X | X | ||
098 Medium flesh | X | |||
099 Dark flesh | X | X | ||
100 Light red brown | X | X | ||
101 Flesh red brown | X | X | ||
102 Medium red brown | X | |||
103 Dark van dyke brown | X | X | ||
104 Van dyke brown | X | |||
105 Van dyke red | X | |||
106 Dark pale portrait pink | X | |||
107 Pale portrait pink | X | |||
108 Warm grey I | X | X | ||
109 Warm grey II | X | |||
110 Warm grey III | X | |||
111 Warm grey IV | X | |||
112 Warm grey V | X | X | ||
113 Warm grey VI | X | |||
114 Cool grey I | X | X | ||
115 Cool grey II | X | X | ||
116 Cool grey III | X | X | ||
117 Cool grey IV | X | X | ||
118 Cool grey V | X | X | ||
119 Cool grey VI | X | X | ||
120 Black | X | X |
За да оцениш продукта "Сухи пастели Mungyo МРL", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система: |
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
|||
Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цена: 0.80 лв.
|
|||
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
|||
Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цена: 1.50 лв.
|
|||
Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery |
|||
Цени от: 49.50 лв.
|
|||
Сухи пастели Mungyo Artists 70 цвята от серията Gallery |
|||
Цена: 88.80 лв.
|
|||
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
|||
Цени от: 14.50 лв.
|
|||
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Сухи пастели Mungyo МРL - 72 или 120 цвята в дървен куфар от серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |