Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за доставка | 3.90 лв. Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дати за доставка | от 25‑11‑2024 г. или 26‑11‑2024 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Експресна доставка | До офис на Еконт за утре Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за утре Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на BOX NOW. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До адрес в София за днес Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10:00 ч. и 18:00 ч. в работни дни! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт | #229-732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Експресна доставка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | Mungyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталожен номер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За възраст | Над 3 години | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на опаковката |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло |
|
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
Основни параметри:
|
001 White | 041 Ultramarine Blue | 081 Dark Red Brown | |||
002 Cream | 042 Light Ultramarine Blue | 082 Red Brown | |||
003 Zinc Yellow | 043 Cobalt Blue | 083 Van Dyke Red Hue | |||
004 Cadmium Lemon | 044 Light Cobalt Blue | 084 Red Oxide | |||
005 Light Chrome | 045 Cobalt Blue hue | 085 Sanquine | |||
006 Lemon | 046 Smalt Blue | 086 Raw Sienna | |||
007 Canaryte | 047 Light Blue | 087 Terracotta | |||
008 Orange Yellow | 048 Deep Phthalo Blue | 088 Cinnamon | |||
009 Tangerine | 049 Medium Phthalo Blue | 089 Burnt Ochre | |||
010 Light Orange | 050 Light Phthalo Blue | 090 Gold Ochre | |||
011 Orange | 051 Turquoise Blue | 091 Ochre | |||
012 Deep Orange | 052 Sky Blue | 092 Light Ochre | |||
013 Pale Orange | 053 True Green | 093 Yellow Ochre | |||
014 Light Vermilion | 054 Light Phthalo Green | 094 Cadmium Orange | |||
015 Vermilion | 055 Phthalo Green | 095 Light Cadmium Orange | |||
016 Deep Vermilion | 056 Deep Phthalo Green | 096 Ivory | |||
017 Burnt Carmine | 057 Deep Chromium Oxide Green | 097 Light Flesh | |||
018 Deep Carmine | 058 Chromium Oxide Green | 098 Medium Flesh | |||
019 Carmine | 059 Viridian | 099 Dark Flesh | |||
020 Rose Carmine | 060 Hooker's Green | 100 Light Red Brown | |||
021 Fuchsia | 061 Light Emerald Green | 101 Flesh Red brown | |||
022 Cadmium Red | 062 Emerald Green | 102 Medium Red Brown | |||
023 Deep Cadmium Red | 063 Leef Green | 103 Dark Van Dyke Brown | |||
024 Pink Madder Lake | 064 Grass Green | 104 Van Dyke Brown | |||
025 Rose Madder Lake | 065 Vivid Light Green | 105 Van Dyke Red | |||
026 Pale Magenta | 066 Light Grey Green | 106 Dark Pale Portrait pink | |||
027 Light Magenta | 067 Grey Green | 107 Pale Portrait pink | |||
028 Magenta | 068 Dark Grey Green | 108 Warm Grey I | |||
029 Deep Magenta | 069 May Green | 109 Warm Grey II | |||
030 Violet | 070 Light Greenfield Yellowish | 110 Warm Grey III | |||
031 Deep Violet | 071 Greenfield Yellowish | 111 Warm Grey IV | |||
032 Light Violet | 072 Naples Yellow Hue | 112 Warm Grey V | |||
033 Light Blue Violet | 073 Olive Green Yellowish | 113 Warm Grey VI | |||
034 Blue Violet | 074 Dark Olive Green Yellowish | 114 Cool Grey I | |||
035 Deep Blue Violet | 075 Pale Bister | 115 Cool Grey II | |||
036 Wine Red | 076 Cedar Green | 116 Cool Grey III | |||
037 Deep Wine Red | 077 Olive Green | 117 Cool Grey IV | |||
038 Delft Blue | 078 Dark Olive Green | 118 Cool Grey V | |||
039 Prussian Blue | 079 Burn Sienna | 119 Cool Grey VI | |||
040 Light Prussian Blue | 080 Burnt Umber | 120 Black |
За да оцениш продукта "Сух пастел Mungyo", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система: |
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery Mungyo |
Цена: 0.80 лв.
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery Mungyo |
Цена: 1.50 лв.
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята Mungyo |
Цени: 8.80÷25.40 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists 90, 160 или 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery Mungyo |
Цени: 177.60÷424.00 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цени: 9.60÷34.90 лв.
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 32 или 48 цвята от серията MPS Mungyo |
Цени: 4.80÷21.20 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
Цена: 14.50 лв.
|
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цени: 6.70÷14.90 лв.
|
Черни сухи пастели Mungyo 12 броя от серията Gallery Mungyo |
Цена: 9.60 лв.
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Сух пастел Mungyo - От серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |