Доставка за | СофияИзбери друго населено място | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за доставка | 3.90 лв. Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дати за доставка | от 25‑11‑2024 г. или 26‑11‑2024 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Експресна доставка | До офис на Еконт за утре Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за утре Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на BOX NOW. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До адрес в София за днес Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10:00 ч. и 18:00 ч. в работни дни! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт | #229-635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Експресна доставка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | Mungyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталожен номер |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За възраст | Над 6 години | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на опаковката |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло |
|
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
Основни параметри:
|
109 Ivory | 293 Lilac violet | 005 White I | 525 Leaf green | ||||
108 Yellow ivory | 294 Lilac | 003 White II | 537 Vivid lime green | ||||
119 Pale yellow | 298 Lilac pink | 639 Warm grey I | 515 Light leaf green | ||||
117 Cadmium lemon | 277 Light lilac pink | 619 Cool grey I | 518 May green | ||||
107 Zink yellow | 419 Pure lavender | 638 Warm grey II | 527 Emerald green | ||||
115 Light chrome | 407 Pink beige | 618 Cool grey II | 548 Light bohemian green | ||||
105 Lemon | 408 Violet pink | 635 Warm grey III | 569 Light yellowish green field | ||||
169 Pale salmon orange | 409 Pale portrait pink | 628 Cool grey III | 579 Light olive green | ||||
129 Cadmium orange | 259 Indian pink | 633 Warm grey IV | 538 Lemon green | ||||
127 Canary | 289 Pale peach | 634 Cool grey IV | 539 Greenish lemon | ||||
103 Orange yellow | 468 Powder blue | 615 Cool grey V | 329 Burn ochre | ||||
125 Deep yellow | 469 Pure phthalo green | 625 Cool grey VI | 153 Dark apricot | ||||
102 Trangerine | 467 Light blue | 308 Greenish grey | 162 Salmon beige | ||||
135 Light orange | 479 Light ultramarine blue | 309 Dark olive beige | 219 Apricot pink | ||||
133 Vivid orange | 559 Sky blue | 174 Beige | 184 Raw sienna | ||||
208 Orange | 556 Turquoise blue | 173 Ashy brown | 167 Warm ochre | ||||
203 Vermilion orange | 466 Cyan | 193 Light greenish grey | 165 Apricot | ||||
205 Deep orange | 465 Deep phthalo blue | 637 Mouse grey | 138 Fade orange | ||||
227 Red orange | 455 Light brandies blue | 649 Dark umber | 188 Red ochre | ||||
238 Fuchsia | 478 Deep sky blue | 605 Black | 155 Light terra cotta | ||||
223 Wine red | 463 Medium phthalo blue | 149 Cream | 185 Soybean | ||||
212 Deep carmine | 477 Phthalo blue | 147 Light yellow ochre | 318 Terra cotta | ||||
217 Dark carmine pink | 475 Ultramarine blue | 159 Light ochre | 317 Laterite | ||||
213 Carmine | 476 Light prussian blue | 145 Deep yellow ochre | 328 Medium red brown | ||||
235 Rose carmine | 472 Deep lavender blue | 168 Yellow ochre | 183 Dark ochre | ||||
224 Red | 471 Deep ultramarine blue | 139 Salmon orange | 187 Ochre | ||||
225 Deep vermilion | 474 Lavender blue | 247 Cinnamon | 186 Gold | ||||
202 Light vermilion | 426 Fade cobalt blue | 248 Medium apricot | 175 Olive ochre | ||||
215 Vermilion | 423 Prussian blue | 158 Salmon pink | 195 Pale bister | ||||
237 Cadmium red | 453 Brandies blue | 249 Light apricot | 179 Light olive beige | ||||
239 Pink madder lake | 424 Dark cobalt blue | 319 Light red brown | 701 Fluorescent orange | ||||
287 Light pink | 425 Cobalt blue | 164 Deep apricot | 702 Fluorescent red | ||||
288 Pure pink | 427 Light cobalt blue | 577 Yellowish olive green | 703 Fluorescent pink | ||||
449 Pale rose violet | 414 Lavender violet blue | 565 Mossy green | 218 Pale orange | ||||
278 Rose madder lake | 428 Pale cobalt blue | 567 Green tea | 316 Barren land | ||||
299 Pale magenta | 459 Smalt blue | 564 olive green | 315 Red oxide | ||||
229 Light magenta | 429 Smalt blue white | 576 Olive | 313 Van dyke red | ||||
448 Cold pink | 199 Lime green white | 575 Dark yellowish olive green | 265 Burnt carmine | ||||
447 Carmine pink | 178 Green beige | 574 Khaki | 325 Dark red brown | ||||
297 Magenta | 198 Light lime yellow | 573 Dark khaki | 305 Burnt sienna | ||||
446 Rose purple | 176 Olive beige | 563 Dark olive green | 307 Dark sienna | ||||
295 Deep magenta | 143 Beige ochre | 543 Deep olive green | 243 Van dyke brown | ||||
445 Pink purple | 177 Yellow beige | 545 Chromium oxide green | 327 Red brown | ||||
443 Purple | 146 Light green ocher | 555 Deep phthalo green | 435 Burnt umber | ||||
444 Rose violet | 578 Yellowish green field | 557 Phthalo green | 257 Violet brown | ||||
413 Lavender violet | 196 Light grey green | 558 Light phthalo green | 255 Deep wine red | ||||
417 Blue violet | 549 Mild green | 546 Deep green | 402 Deep fade violet | ||||
415 Lavender | 519 Lime green | 536 Dark emerald green | 403 Dark violet | ||||
416 Deep blue violet | 197 Pale lime green | 535 Viridian | 473 Dark lavender blue | ||||
292 Dark lilac | 529 Powder lime blue | 547 Bohemian green | 405 Fade violet |
За да оцениш продукта "Сух пастел Mungyo Artists", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система: |
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery Mungyo |
Цена: 0.80 лв.
|
Маслен пастел Mungyo Mungyo |
Цени: 0.42÷0.70 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цени: 20.40÷117.50 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists Earthtone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
Цена: 14.50 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists 70 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цена: 88.80 лв.
|
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery Mungyo |
Цена: 808.00 лв.
|
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 15, 30 или 60 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цени: 55.90÷221.00 лв.
|
Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
Цена: 14.50 лв.
|
Черни сухи пастели Mungyo 12 броя от серията Gallery Mungyo |
Цена: 9.60 лв.
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цени: 14.50÷47.20 лв.
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
|||
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цена: 0.80 лв.
|
|||
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery |
|||
Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цени от: 6.70 лв.
|
|||
Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery |
|||
Цени от: 49.50 лв.
|
|||
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
|||
Цени от: 14.50 лв.
|
|||
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery |
|||
Цени от: 20.40 лв.
|
|||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Сух пастел Mungyo Artists - От серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |