
Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
Цена за доставка | До автомат на BOX NOW: 2.99 лв. До офис на Еконт: 9.59 лв. До адрес: 7.29 лв. | |
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
Дати за доставка | 04‑04‑2025 г. или 07‑04‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
Продукт | #204-044 | |
Наличност | Да, на склад при доставчик ![]() Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
Марка | Mungyo | |
Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |
Каталожен номер | MPHM-200 | |
EAN | 8804819899099 | |
Категории | ||
За възраст | Над 3 години | |
Части | 200 | |
Размер на опаковката | 51.00 / 37.50 / 7.50 cm | |
Тегло | 8.000 kg |
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
![]() |
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
![]() | 109 Ivory | ![]() | 407 Pink Beige | ![]() | 429 Smalt Blue White | ![]() | 547 Bohemian Green |
![]() | 108 Yellow Ivory | ![]() | 408 Violet Pink | ![]() | 459 Smalt Blue | ![]() | 536 Dark Emerald Green |
![]() | 119 Pale Yellow | ![]() | 409 Pale Portrait Pink | ![]() | 428 Pale Cobalt Blue | ![]() | 546 Deep Green |
![]() | 117 Cadmium Lemon | ![]() | 259 Indian Pink | ![]() | 427 Light Cobalt Blue | ![]() | 535 Viridian |
![]() | 107 Zinc Yellow | ![]() | 419 Pure Lavender | ![]() | 453 Brandies Blue | ![]() | 558 Light Phthalo Green |
![]() | 115 Light Chrome | ![]() | 417 Blue Violet | ![]() | 425 Cobalt Blue | ![]() | 557 Phthalo Green |
![]() | 105 Lemon | ![]() | 415 Lavender | ![]() | 424 Dark Cobalt Blue | ![]() | 555 Deep Phthalo Green |
![]() | 127 Canary | ![]() | 416 Deep Blue Violet | ![]() | 414 Lavender Violet Blue | ![]() | 545 Chromium oxide Green |
![]() | 103 Orange Yellow | ![]() | 413 Lavender Violet | ![]() | 426 Fade Cobalt Blue | ![]() | 543 Deep Olive Green |
![]() | 125 Deep Yellow | ![]() | 473 Dark Lavender Blue | ![]() | 474 Lavender Blue | ![]() | 563 Dark Olive Green |
![]() | 102 Tangerine | ![]() | 188 Red Ochre | ![]() | 423 Prussian Blue | ![]() | 149 Cream |
![]() | 135 Light Orange | ![]() | 155 Light Terra Cotta | ![]() | 471 Deep Ultamarine Blue | ![]() | 147 Light Yellow Ochre |
![]() | 133 Vivid Orange | ![]() | 185 Soybean | ![]() | 472 Deep Lavender Blue | ![]() | 159 Light Ochre |
![]() | 208 Orange | ![]() | 318 Terra Cotta | ![]() | 476 Light Prussian Blue | ![]() | 145 Deep Yellow Ochre |
![]() | 203 Vermilion Orange | ![]() | 317 Laterite | ![]() | 475 Ultramarine Blue | ![]() | 168 Yellow Ochre |
![]() | 205 Deep Orange | ![]() | 316 Barren Land | ![]() | 477 Phthalo Blue | ![]() | 319 Light Red Brown |
![]() | 215 Vermilion | ![]() | 315 Red Oxide | ![]() | 463 Medium Phthalo Blue | ![]() | 187 Ochre |
![]() | 227 Red Orange | ![]() | 313 Van Dyke Red | ![]() | 478 Deep Sky Blue | ![]() | 186 Gold |
![]() | 202 Light Vermilion | ![]() | 265 Burnt Carmine | ![]() | 455 Light Brandies Blue | ![]() | 183 Dark Ochre |
![]() | 224 Red | ![]() | 327 Red Brown | ![]() | 465 Deep Phthalo Blue | ![]() | 143 Beige Ochre |
![]() | 297 Magenta | ![]() | 243 Van Dyke Brown | ![]() | 199 Lime Green White | ![]() | 195 Pale Bister |
![]() | 447 Carmine Pink | ![]() | 307 Dark Sienna | ![]() | 178 Green Beige | ![]() | 175 Olive Ochre |
![]() | 239 Pink Madder Lake | ![]() | 305 Burnt Sienna | ![]() | 198 Light Lime Yellow | ![]() | 577 Yellowish Olive Green |
![]() | 278 Rose Madder Lake | ![]() | 435 Burnt Umber | ![]() | 179 Light Olive Beige | ![]() | 565 Mossy Green |
![]() | 448 Cold Pink | ![]() | 325 Dark Red Brown | ![]() | 176 Olive Beige | ![]() | 576 Olive |
![]() | 299 Pale Magenta | ![]() | 257 Violet Brown | ![]() | 177 Yellow Beige | ![]() | 575 Dark Yellowish Olive |
![]() | 229 Light Magenta | ![]() | 255 Deep Wine Red | ![]() | 146 Light Green Ochre | ![]() | 574 Khaki |
![]() | 449 Pale Rose Violet | ![]() | 402 Deep Fade Violet | ![]() | 578 Yellowish Green Field | ![]() | 567 Green Tea |
![]() | 288 Pure Pink | ![]() | 403 Dark Violet | ![]() | 196 Light Grey Green | ![]() | 564 Olive Green |
![]() | 287 Light Pink | ![]() | 405 Fade Violet | ![]() | 549 Mild Green | ![]() | 573 Dark Khaki |
![]() | 219 Apricot Pink | ![]() | 184 Raw Sienna | ![]() | 519 Lime Green | ![]() | 005 White I |
![]() | 218 Pale Orange | ![]() | 328 Medium Red Brown | ![]() | 197 Pale Lime Green | ![]() | 003 White II |
![]() | 238 Fuchsia | ![]() | 153 Dark Apricot | ![]() | 529 Powder Lime Blue | ![]() | 639 Warm Grey I |
![]() | 237 Cadmium Red | ![]() | 162 Salmon Beige | ![]() | 468 Powder Blue | ![]() | 619 Cool Grey I |
![]() | 217 Dark Carmine Pink | ![]() | 164 Deep Apricot | ![]() | 469 Pure Phthalo Blue | ![]() | 638 Warm Grey II |
![]() | 212 Deep Carmine | ![]() | 329 Burnt Ochre | ![]() | 467 Light blue | ![]() | 618 Cool Grey II |
![]() | 223 Wine Red | ![]() | 247 Cinnamon | ![]() | 479 Light Ultramarine Blue | ![]() | 635 Warm Grey III |
![]() | 213 Carmine | ![]() | 167 Warm Ochre | ![]() | 559 Sky Blue | ![]() | 628 Cool Grey III |
![]() | 235 Rose Carmine | ![]() | 139 Salmon Orange | ![]() | 556 Turquoise Blue | ![]() | 633 Warm Grey IV |
![]() | 225 Deep Vermilion | ![]() | 138 Fade Orange | ![]() | 466 Cyan | ![]() | 634 Cool Grey IV |
![]() | 295 Deep Magenta | ![]() | 165 Apricot | ![]() | 539 Greenish Lemon | ![]() | 615 Cool Grey V |
![]() | 446 Rose Purple | ![]() | 158 Salmon Pink | ![]() | 538 Lemon Green | ![]() | 625 Cool Grey VI |
![]() | 445 Pink Purple | ![]() | 248 Medium Apricot | ![]() | 579 Light Olive Green | ![]() | 308 Greenish Grey |
![]() | 443 Purple | ![]() | 249 Light Apricot | ![]() | 569 Light Yelowish Green Field | ![]() | 309 Dark Olive Beige |
![]() | 294 Lilac | ![]() | 289 Pale Peach | ![]() | 548 Light Bohemian Green | ![]() | 174 Beige |
![]() | 293 Lilac Violet | ![]() | 129 Cadmium Orange | ![]() | 527 Emerald Green | ![]() | 173 Ashy Brown |
![]() | 292 Dark Lilac | ![]() | 169 Pale Salmon Orange | ![]() | 518 May Green | ![]() | 193 Light Greenish Grey |
![]() | 444 Rose Violet | ![]() | 701 Fluorescent Orange | ![]() | 515 Light Leaf Green | ![]() | 637 Mouse Grey |
![]() | 298 Lilac Pink | ![]() | 702 Fluorescent Red | ![]() | 537 Vivid Lime Green | ![]() | 649 Dark Umber |
![]() | 277 Light Lilac Pink | ![]() | 703 Fluorescent Pink | ![]() | 525 Leaf Green | ![]() | 605 Black |
![]() ![]() |
![]() |
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 15, 30 или 60 цвята от серията Gallery Mungyo |
Цени: 55.90÷221.00 лв.
|
![]() |
Сухи пастели Mungyo Artists 90, 160 или 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery Mungyo |
Цени: 177.60÷424.00 лв.
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
![]() |
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
![]() Продуктът е сред най-продаваните в store.bg ![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цена: 0.80 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
![]() Вземи сега с отстъпка от -10% до 30! За повече подробности виж в страницата на продукта. ![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цени от: 1.05 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery |
||
![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цени от: 6.70 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery |
||
Цени от: 49.50 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 15, 30 или 60 цвята от серията Gallery |
||
Цени от: 55.90 лв.
|
|||
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists - 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |